今日外汇牌价实时走势与最新汇率查询
人民币兑换外币汇率一览:以下为100单位外币兑换人民币的牌价,数据更新于2024年10月10日 15:31。
货币名称 代码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
欧元 EUR 771.11 748.12 776.51 780.37 773.92
美元 USD 706.17 700.43 708.99 708.99 707.42
英镑 GBP 922.38 948.89 928.58 933.48 924.34
日元 JPY 4.7289 4.5927 4.7611 4.7724 4.7241
港币 HKD 90.88 90.15 91.22 91.22 91.02
韩元 KRW 0.5221 0.5119 0.5263 0.5454 0.5253
加拿大元 CAD 513.79 498.47 517.28 520.02 515.94
澳大利亚元 AUD 474.52 460.37 477.75 480.27 475.07
新加坡元 SGD 539.14 523.18 542.92 545.79 540.97
俄罗斯卢布 RUB 7.26 6.91 7.56 7.91 7.29
澳门元 MOP 88.26 86.67 88.62 91.63 88.29
新台币 TWD -21.03 -23.04 21.96
泰国铢 THB 21.01 20.44 21.17 21.85 21.11
新西兰元 NZD 428.79 416.14 431.81 434.64 429.22
瑞士法郎 CHF 820.37 796.08 826.13 830.49 821.96
印尼卢比 IDR 0.045 0.0433 0.0454 0.0471 0.0453
丹麦克朗 DKK 103.32 100.31 104.14 104.64 103.78
印度卢比 INR -7.988 -8.906 58.433 37
挪威克朗 NOK 65.45 63.54 65.97 66.29 65.64
沙特里亚尔 SAR 187.77 180.33 189.09 195.59 188.43
瑞典克朗 SEK 67.84 65.86 68.38 68.71 68.07
南非兰特 ZAR 40.01 38.48 40.29 41.84 40.05
菲律宾比索 PHP 12.28 11.72 12.42 13.11 12.4
巴西里亚尔 BRL -120.26 -134.05 126.59
土耳其里拉 TRY 20.61 18.86 20.76 22.52 20.65
马来西亚林吉特 MYR 164.07 -165.56 -165.13
阿联酋迪拉姆 AED 191.95 187.03 193.29 199.75 192.62
本汇率表数据来源于中国银行,仅供参考,实际成交价以交易时汇率为准。特此说明。
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。