欧美地缘分歧加剧,美元93关口承压波动
美元保持高位,指数在93大关之上盘旋,得益于美国国债收益率的攀升,美元一度触及四个月新高。黄金市场则在美元走强与地缘政治风险加剧的双重作用下波动,特朗普总统宣布退出伊朗核协议,地缘政治风险加剧。
新西兰联储决定维持1.75%的基准利率不变,政策声明暗示未来通胀率将在2020年第四季度达到2%,预计短期内利率将保持不变。
特朗普总统退出伊朗核协议的决定成为市场焦点,此举增加了中东地区冲突的风险,并在美欧间引发外交和商业利益的分歧,同时给全球石油供应带来不确定性。
以下为周四市场前瞻:
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值
--- | --- | --- | --- | ---
07:50 | 日本 | 3月贸易帐(亿日元) | 1887 | 10231
09:30 | 中国 | 4月CPI年率(%) | 2.1 | 1.9
09:30 | 中国 | 4月PPI年率(%) | 3.1 | 3.4
16:30 | 英国 | 3月工业产出年率(%) | 2.2 | 3.1
16:30 | 英国 | 3月季调后商品贸易帐(亿英镑) | -102.03 | -113.00
17:30 | 南非 | 3月黄金产量年率(%) | -7.1 | --
19:00 | 英国 | 5月央行基准利率(%) | 0.5 | 0.5
20:30 | 美国 | 4月未季调CPI年率(%) | 2.4 | 2.5
20:30 | 美国 | 4月未季调核心CPI年率(%) | 2.1 | 2.2
20:30 | 美国 | 截至5月5日当周初请失业金人数(万) | 21.1 | 21.9
周三市场回顾:
- 新西兰联储维持基准利率不变;
- 特朗普总统宣布与朝鲜会晤时间即将公布;
- 德国总理默克尔呼吁不要质疑伊核协议;
- 英国外交大臣约翰逊表示英国无意退出伊核协议;
- 日本首相安倍晋三计划访问中国;
- EIA原油库存减少超预期。
全球主要市场行情:
股市:
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅
--- | --- | --- | ---
上证指数 | 3159.15 | -2.35 | -0.07%
深证成指 | 10689.07 | -18.73 | -0.17%
日经225 | 22408.88 | -99.81 | -0.44%
纳斯达克指数 | 7339.91 | 73.01 | 1%
道琼工业 | 24542.40 | 182.19 | 0.75%
英FTSE | 7662.52 | 96.77 | 1.28%
德DAX | 12943.06 | 30.85 | 0.24%
法CAC40 | 5534.63 | 12.70 | 0.23%
商品:
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅
--- | --- | --- | ---
现货黄金 | 1312.72 | -1.91 | -0.15%
现货钯金 | 978.03 | 4.78 | 0.49%
现货白银 | 16.49 | 0.01 | 0.05%
现货铂金 | 914.73 | 1.58 | 0.17%
香港黄金 | 12146.00 | -16.00 | -0.13%
美原油连续 | 71.24 | 2.18 | 3.16%
黄金市场受美元走强和地缘政治风险影响,价格波动有限,目前现货黄金报1312.72美元/盎司,下跌0.15%。
外汇:
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅
--- | --- | --- | ---
美元指数 | 93.10 | -0.01 | -0.01%
欧元美元 | 1.1852 | 0.0001 | 0.01%
英镑美元 | 1.3551 | 0.0004 | 0.03%
美元日元 | 109.72 | -0.02 | -0.02%
澳元美元 | 0.7459 | -0.0004 | -0.05%
美元指数刷新四个月新高后有所回落,但仍保持在93关口上方。特朗普总统退出伊核协议的决定增加了地缘政治风险,对美元走势构成压力。当前美元指数报93.10,下跌0.01%。
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。